Nejlepší Fantasy Fotbal s Virtuální Měnou
Vítejte v MetaTopSports - revolučním světě fantasy fotbalu! Vytvářejte své týmy, používajte virtuální měnu a soutěžte s hráči z celého světa v našem inovativním systému.

Bodovací systém
Buďte v centru dění a dominujte ve fantasy fotbale!
Základní body
Událost | Body |
---|---|
Zařazen do základní sestavy | 4 |
Body kapitána | 2X |
Body asistenta kapitána | 1.5X |
Ofenzivní body
Každý vstřelený gól | 10 |
Každá gólová asistence | 6 |
Hattrick bonus | 12 |
Bonus za nejlepšího hráče zápasu | 5 |
Defenzivní body
Čisté konto (brankář/obránce) | 10 |
Každý zachráněný penaltový kop (brankář) | 8 |
Každý zákrok brankáře | 2 |
Body za výhru týmu (pokud hráč odehrál min. 60 minut) | 4 |
Červená karta | -6 |
Vlastní gól | -8 |
Bonusy za individuální výkon
Více než 5 klíčových přihrávek | 4 |
Více než 5 úspěšných obranných zákroků | 4 |
Více než 80% úspěšnost přihrávek | 3 |
Více než 3 úspěšné driblinky | 3 |
Negativní body
Žlutá karta | -2 |
Neproměněná penalta | -4 |
Každý obdržený gól (brankář/obránce) | -2 |